Заявка команды М-Н, Чемпионат БГТУ 2000/01 Высшая Лига, Клуб любителей футбола БГТУ. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Деймос | 13 | 36 | |
2 | БелАЗ | 13 | 35 | |
3 | Вита | 13 | 27 | |
4 | Астория | 13 | 27 | |
5 | Нарзан | 13 | 24 | |
6 | Эспандер | 13 | 21 | |
7 | М-Н | 13 | 19 | |
8 | НОД | 13 | 19 | |
9 | Альфа | 13 | 14 | |
10 | Аякс Плюс | 13 | 14 | |
11 | С/х Арсенал | 13 | 14 | |
12 | Фортуна-Арсенал | 13 | 8 | |
13 | Левадия | 13 | 4 | |
14 | Военмех | 13 | 0 |
4 ноября 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 5 : 2 | Нарзан |
28 октября 2023, суббота | |||
9:30 | С/х Арсенал | 6 : 3 | Фортуна-Арсенал |
9:30 | Нарзан | 2 : 2 | БелАЗ |
21 октября 2023, суббота | |||
9:30 | Нарзан | 11 : 5 | Военмех |
9:30 | М-Н | 0 : 2 | Аякс Плюс |
9:30 | Эспандер | 2 : 0 | С/х Арсенал |
9:30 | Деймос | 2 : 0 | Вита |
14 октября 2023, суббота | |||
9:20 | Деймос | 5 : 0 | Эспандер |
10:30 | М-Н | 4 : 5 | Вита |
10:30 | НОД | 9 : 1 | Аякс Плюс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Гончаров | 15 | 9 | |
Деймос | |||
Артём Валяев | 11 | 12 | |
М-Н | |||
Александр Савельев | 11 | 12 | |
С/х Арсенал | |||
Сергей Петров | 10 | 11 | |
Деймос | |||
Егор Ожмегов | 10 | 9 | |
БелАЗ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Петров | 17 | 11 | |
Деймос | |||
Кирилл Барчугов | 9 | 13 | |
Астория | |||
Александр Миронов | 8 | 9 | |
Деймос | |||
Павел Гончаров | 8 | 9 | |
Деймос | |||
Алексей Касьяненко | 8 | 13 | |
НОД |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Юрий Сиваков | 5 | 1 | |
С/х Арсенал | |||
Кирилл Беляков | 2 | 1 | |
Деймос | |||
Никита Глазков | 2 | 1 | |
М-Н | |||
Андрей Миняев | 2 | 1 | |
НОД | |||
Владислав Масленный | 4 | 0 | |
Эспандер |